详细信息
Natebon C4022V轴承代号说明
C
4
0
2
2
V
C:CARB 圆环滚子轴承
4:宽度尺寸系列:4系列
0:外径尺寸系列:0系列
22:内径:110 mm
V:满装滚子(无保持架)
Natebon C4022V轴承设计
孔类型 |
Natebon C4022V轴承尺寸
孔径 | d | 110mm |
外径 | D | 170mm |
宽度 | B | 60mm |
内圈挡边直径 | d2 | 126mm |
外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 150mm |
允许轴向位移 | s1 | 12mm |
允许轴向位移 | s2 | 6.6mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 2mm |
Natebon C4022V轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 120mm |
轴挡肩直径 | da | 136mm |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 160mm |
圆角半径 | ra | 2mm |
Natebon C4022V轴承数据计算
基本额定动荷 | 500kN |
基本额定静负荷 | 800kN |
疲劳载荷限值 | 85kN |
极限转速 | 1200r/min |
不对中系数 | 0.107 |
游隙系数 | 0.103 |
Natebon C4022V轴承重量
重量 | 5.2kg |