详细信息
Natebon C4032轴承代号说明
C
4
0
3
2
C:CARB 圆环滚子轴承
4:宽度尺寸系列:4系列
0:外径尺寸系列:0系列
32:内径:160 mm
Natebon C4032轴承设计
孔类型 |
Natebon C4032轴承尺寸
孔径 | d | 160mm |
外径 | D | 240mm |
宽度 | B | 80mm |
内圈挡边直径 | d2 | 181mm |
外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 217mm |
允许轴向位移 | s1 | 18.1mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 2.1mm |
Natebon C4032轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 171mm |
轴挡肩直径 | da | 190mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 209mm |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 229mm |
轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 2.2mm |
圆角半径 | ra | 2mm |
Natebon C4032轴承数据计算
基本额定动荷 | 765kN |
基本额定静负荷 | 1160kN |
疲劳载荷限值 | 110kN |
参考转速 | 1700r/min |
极限转速 | 2400r/min |
不对中系数 | 0.109 |
游隙系数 | 0.103 |
Natebon C4032轴承重量
重量 | 12.5kg |