详细信息
Natebon C4034V轴承代号说明
C
4
0
3
4
V
C:CARB 圆环滚子轴承
4:宽度尺寸系列:4系列
0:外径尺寸系列:0系列
34:内径:170 mm
V:满装滚子(无保持架)
Natebon C4034V轴承设计
| 孔类型 |
Natebon C4034V轴承尺寸
| 孔径 | d | 170mm |
| 外径 | D | 260mm |
| 宽度 | B | 90mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | 195mm |
| 外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 236mm |
| 允许轴向位移 | s1 | 17.1mm |
| 允许轴向位移 | s2 | 7.2mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 2.1mm |
Natebon C4034V轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 181mm |
| 轴挡肩直径 | da | 218mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 249mm |
| 圆角半径 | ra | 2mm |
Natebon C4034V轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 1140kN |
| 基本额定静负荷 | 1860kN |
| 疲劳载荷限值 | 173kN |
| 极限转速 | 500r/min |
| 不对中系数 | 0.108 |
| 游隙系数 | 0.103 |
Natebon C4034V轴承重量
| 重量 | 17.5kg |



二维码