详细信息
Natebon C4040V轴承代号说明
C
4
0
4
0
V
C:CARB 圆环滚子轴承
4:宽度尺寸系列:4系列
0:外径尺寸系列:0系列
40:内径:200 mm
V:满装滚子(无保持架)
Natebon C4040V轴承设计
| 孔类型 |
Natebon C4040V轴承尺寸
| 孔径 | d | 200mm |
| 外径 | D | 310mm |
| 宽度 | B | 109mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | 228mm |
| 外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 280mm |
| 允许轴向位移 | s1 | 21mm |
| 允许轴向位移 | s2 | 11.1mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 2.1mm |
Natebon C4040V轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 211mm |
| 轴挡肩直径 | da | 263mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 299mm |
| 圆角半径 | ra | 2mm |
Natebon C4040V轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 1630kN |
| 基本额定静负荷 | 2650kN |
| 疲劳载荷限值 | 236kN |
| 极限转速 | 260r/min |
| 不对中系数 | 0.11 |
| 游隙系数 | 0.101 |
Natebon C4040V轴承重量
| 重量 | 30.5kg |



二维码