详细信息
Natebon C40/710K30M/C3轴承代号说明
暂无数据
Natebon C40/710K30M/C3轴承设计
| 孔类型 |
Natebon C40/710K30M/C3轴承尺寸
| 孔径 | d | 710mm |
| 外径 | D | 1030mm |
| 宽度 | B | 315mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | 803mm |
| 外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 935mm |
| 允许轴向位移 | s1 | 51.2mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 7.5mm |
Natebon C40/710K30M/C3轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 725mm |
| 轴挡肩直径 | da | 843mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 911mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 1002mm |
| 轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 4.4mm |
| 圆角半径 | ra | 6mm |
Natebon C40/710K30M/C3轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 10600kN |
| 基本额定静负荷 | 21600kN |
| 疲劳载荷限值 | 1320kN |
| 参考转速 | 320r/min |
| 极限转速 | 430r/min |
| 不对中系数 | 0.113 |
| 游隙系数 | 0.101 |
Natebon C40/710K30M/C3轴承重量
| 重量 | 855kg |



二维码