详细信息
Natebon C4910V轴承代号说明
C
4
9
1
0
V
C:CARB 圆环滚子轴承
4:宽度尺寸系列:4系列
9:外径尺寸系列:9系列
10:内径:50 mm
V:满装滚子(无保持架)
Natebon C4910V轴承设计
| 孔类型 |
Natebon C4910V轴承尺寸
| 孔径 | d | 50mm |
| 外径 | D | 72mm |
| 宽度 | B | 22mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | 56.9mm |
| 外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 66.1mm |
| 允许轴向位移 | s1 | 4.7mm |
| 允许轴向位移 | s2 | 1.7mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 0.6mm |
Natebon C4910V轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 53.2mm |
| 轴挡肩直径 | da | 62mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 68.8mm |
| 圆角半径 | ra | 0.6mm |
Natebon C4910V轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 86.5kN |
| 基本额定静负荷 | 125kN |
| 疲劳载荷限值 | 14.6kN |
| 极限转速 | 3600r/min |
| 不对中系数 | 0.103 |
| 游隙系数 | 0.114 |
Natebon C4910V轴承重量
| 重量 | 0.29kg |



二维码