详细信息
Natebon C5915-2CS5V/C4S3GEM9轴承代号说明
暂无数据
Natebon C5915-2CS5V/C4S3GEM9轴承设计
| 孔类型 |
Natebon C5915-2CS5V/C4S3GEM9轴承尺寸
| 孔径 | d | 75mm |
| 外径 | D | 105mm |
| 宽度 | B | 40mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | 82.9mm |
| 外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 96.1mm |
| 允许轴向位移 | s2 | 5mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
Natebon C5915-2CS5V/C4S3GEM9轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 79.6mm |
| 轴挡肩直径 | da | 84.1mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 85mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 100mm |
| 圆角半径 | ra | 1mm |
Natebon C5915-2CS5V/C4S3GEM9轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 166kN |
| 基本额定静负荷 | 232kN |
| 疲劳载荷限值 | 0kN |
| 极限转速 | 130r/min |
| 不对中系数 | 0.083 |
| 游隙系数 | 0.142 |
Natebon C5915-2CS5V/C4S3GEM9轴承重量
| 重量 | 3.9kg |



二维码