详细信息
Natebon HM259048/010/HA4轴承代号说明
H
M
2
5
9
0
4
8
/
0
1
0
/
H
A
4
HM:中型(重)系列,不可与具有相同基本零件号的其他内圈/外圈互换
259048:内圈编号:259048
/:分隔符
010:外圈编号:010
/HA4:内外圈及滚子表面硬化
Natebon HM259048/010/HA4轴承
尺寸系列 |
Natebon HM259048/010/HA4轴承尺寸
孔径 | d | 317.5mm |
外径 | D | 447.675mm |
总宽度 | T | 85.725mm |
内圈挡边直径 | d1 | 376.1mm |
内圈宽度 | B | 85.725mm |
外圈宽度 | C | 68.262mm |
内圈倒角尺寸 | r1,2 | 3.5mm |
外圈倒角尺寸 | r3,4 | 3.3mm |
侧面到压力点的距离 | a | 80mm |
Natebon HM259048/010/HA4轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 341mm |
轴挡肩直径 | db | 339mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 405mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 428mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 428mm |
大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 9mm |
小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 17mm |
轴倒角半径 | ra | 3.5mm |
轴承座倒角半径 | rb | 3.3mm |
Natebon HM259048/010/HA4轴承数据计算
基本额定动荷 | 1363kN |
基本额定静负荷 | 2700kN |
疲劳载荷限值 | 220kN |
参考转速 | 900r/min |
极限转速 | 1200r/min |
极限值 | 0.33 |
计算系数 | 1.8 |
计算系数 | 1 |
Natebon HM259048/010/HA4轴承重量
重量 | 41.2kg |