详细信息
Natebon HM261049/010轴承代号说明
H
M
2
6
1
0
4
9
/
0
1
0
HM:中型(重)系列,不可与具有相同基本零件号的其他内圈/外圈互换
261049:内圈编号:261049
/:分隔符
010:外圈编号:010
Natebon HM261049/010轴承
尺寸系列 |
Natebon HM261049/010轴承尺寸
孔径 | d | 333.375mm |
外径 | D | 469.9mm |
总宽度 | T | 90.488mm |
内圈挡边直径 | d1 | 399.401mm |
内圈宽度 | B | 90.488mm |
外圈宽度 | C | 71.438mm |
内圈倒角尺寸 | r1,2 | 6.4mm |
外圈倒角尺寸 | r3,4 | 3.3mm |
侧面到压力点的距离 | a | 85mm |
Natebon HM261049/010轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 362mm |
轴挡肩直径 | db | 365mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 428mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 453mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 452mm |
大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 6mm |
小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 19mm |
轴倒角半径 | ra | 6mm |
轴承座倒角半径 | rb | 3.1mm |
Natebon HM261049/010轴承数据计算
基本额定动荷 | 1428kN |
基本额定静负荷 | 2850kN |
疲劳载荷限值 | 232kN |
参考转速 | 850r/min |
极限转速 | 1200r/min |
极限值 | 0.33 |
计算系数 | 1.8 |
计算系数 | 1 |
Natebon HM261049/010轴承重量
重量 | 47kg |
Natebon HM261049/010轴承尺寸图
