详细信息
Natebon JH415647/610轴承代号说明
J
H
4
1
5
6
4
7
/
6
1
0
J:公制轴承符合 ABMA 型号系统(ANSI/ABMA 19.2 标准)
H:重型系列
415647:内圈编号:415647
/:分隔符
610:外圈编号:610
Natebon JH415647/610轴承
SKF 性能等级 | ||
尺寸系列 |
Natebon JH415647/610轴承尺寸
孔径 | d | 75mm |
外径 | D | 145mm |
总宽度 | T | 51mm |
内圈挡边直径 | d1 | 111mm |
内圈宽度 | B | 51mm |
外圈宽度 | C | 42mm |
内圈倒角尺寸 | r1,2 | 3mm |
外圈倒角尺寸 | r3,4 | 2.5mm |
侧面到压力点的距离 | a | 35.728mm |
Natebon JH415647/610轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 89mm |
轴挡肩直径 | db | 88mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 123mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 134mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 139mm |
大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 9mm |
小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 9mm |
轴倒角半径 | ra | 3mm |
轴承座倒角半径 | rb | 2.5mm |
Natebon JH415647/610轴承数据计算
基本额定动荷 | 380kN |
基本额定静负荷 | 450kN |
疲劳载荷限值 | 51kN |
参考转速 | 3600r/min |
极限转速 | 4500r/min |
极限值 | 0.37 |
计算系数 | 1.6 |
计算系数 | 0.9 |
Natebon JH415647/610轴承重量
重量 | 3.9kg |