详细信息
Natebon JLM710949/910轴承代号说明
J
L
M
7
1
0
9
4
9
/
9
1
0
J:公制轴承符合 ABMA 型号系统(ANSI/ABMA 19.2 标准)
LM:中型(轻)系列
710949:内圈编号:710949
/:分隔符
910:外圈编号:910
Natebon JLM710949/910轴承
SKF 性能等级 | ||
尺寸系列 |
Natebon JLM710949/910轴承尺寸
孔径 | d | 65mm |
外径 | D | 105mm |
总宽度 | T | 24mm |
内圈挡边直径 | d1 | 84.1mm |
内圈宽度 | B | 23mm |
外圈宽度 | C | 18.5mm |
内圈倒角尺寸 | r1,2 | 3mm |
外圈倒角尺寸 | r3,4 | 1mm |
侧面到压力点的距离 | a | 23.44mm |
Natebon JLM710949/910轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 73mm |
轴挡肩直径 | db | 77.5mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 93mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 97.5mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 101mm |
大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 4mm |
小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 5.5mm |
轴倒角半径 | ra | 3mm |
轴承座倒角半径 | rb | 1mm |
Natebon JLM710949/910轴承数据计算
基本额定动荷 | 122kN |
基本额定静负荷 | 137kN |
疲劳载荷限值 | 16kN |
参考转速 | 5000r/min |
极限转速 | 6000r/min |
极限值 | 0.46 |
计算系数 | 1.3 |
计算系数 | 0.7 |
Natebon JLM710949/910轴承重量
重量 | 0.76kg |