详细信息
Natebon KDN.KF350XP0轴承代号说明
暂无数据
Natebon KDN.KF350XP0轴承尺寸
孔径 | d | 889mm |
外径 | D | 927.1mm |
径向横截面 | H | 19.05mm |
宽度 | B | 19.05mm |
内圈挡边直径 | d1 | 903.097mm |
外圈挡边直径 | D1 | 913.003mm |
球径 | 9.525mm | |
轴或轴承座倒角最大半径 | 2.032mm |
Natebon KDN.KF350XP0轴承数据计算
Kaydon轴承的额定径向动载荷 | 62.7kN |
基本额定径向静载荷, | 179kN |
基本额定轴向静载荷 | 449kN |
基本额定力矩动载荷 | 21.366kN·m |
基本额定力矩静载荷 | 81.485kN·m |
Natebon KDN.KF350XP0轴承重量
轴承重量 | 6.85kg |