详细信息
Natebon KRV40PPX轴承代号说明
K
R
V
4
0
P
P
X
KRV:螺栓型圆柱,装有满装滚针
40:内径:40 mm
PP:两侧带接触式 PP 密封件
X:经过改进的(扁平)外圈
Natebon KRV40PPX轴承尺寸
外径 | D | 40mm | |
附加尺寸 | d | 18mm | |
总长度 | B | 58.1mm | |
外圈宽度 | C | 20mm | |
螺栓柱柄的长度 | B1 | 36.5mm | |
挡边环到润滑孔距离 | B2 | 8mm | |
外圈到垫圈侧面的距离 | C1 | 0.8mm | |
挡边外径 | d1 | 30.7mm | |
螺纹螺柱 | G | ||
螺纹长度 | G1 | 19mm | |
轴承位直径的润滑附件 | M | 6mm | |
润滑孔(杆柄)直径 | M1 | 3mm | |
对边宽度 | SW | 8mm | |
倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
Natebon KRV40PPX轴承数据计算
基本额定动荷 | 14kN |
基本额定静负荷 | 31kN |
疲劳载荷限值 | 3.65kN |
最大径向动载荷 | 19kN |
最大径向静载荷 | 27kN |
极限转速 | 2000r/min |
Natebon KRV40PPX轴承重量
螺栓型滚轮滚子轴承重量 | 0.25kg |
Natebon KRV40PPX轴承安装信息
推荐的拧紧力矩 | 87N·m |
Natebon KRV40PPX轴承包含的产品
油嘴 | ||
六角螺母 |