详细信息
Natebon KRV47PPX轴承代号说明
K
R
V
4
7
P
P
X
KRV:螺栓型圆柱,装有满装滚针
47:内径:47 mm
PP:两侧带接触式 PP 密封件
X:经过改进的(扁平)外圈
Natebon KRV47PPX轴承尺寸
| 外径 | D | 47mm | |
| 附加尺寸 | d | 20mm | |
| 总长度 | B | 66.1mm | |
| 外圈宽度 | C | 24mm | |
| 螺栓柱柄的长度 | B1 | 40.5mm | |
| 挡边环到润滑孔距离 | B2 | 9mm | |
| 外圈到垫圈侧面的距离 | C1 | 0.8mm | |
| 挡边外径 | d1 | 36mm | |
| 螺纹螺柱 | G | ||
| 螺纹长度 | G1 | 21mm | |
| 轴承位直径的润滑附件 | M | 6mm | |
| 润滑孔(杆柄)直径 | M1 | 4mm | |
| 对边宽度 | SW | 10mm | |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
Natebon KRV47PPX轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 19.4kN |
| 基本额定静负荷 | 41.5kN |
| 疲劳载荷限值 | 5.1kN |
| 最大径向动载荷 | 27.5kN |
| 最大径向静载荷 | 39kN |
| 极限转速 | 1800r/min |
Natebon KRV47PPX轴承重量
| 螺栓型滚轮滚子轴承重量 | 0.38kg |
Natebon KRV47PPX轴承安装信息
| 推荐的拧紧力矩 | 120N·m |
Natebon KRV47PPX轴承包含的产品
| 油嘴 | ||
| 六角螺母 |



二维码