详细信息
Natebon KRV80PPX轴承代号说明
K
R
V
8
0
P
P
X
KRV:螺栓型圆柱,装有满装滚针
80:内径:80 mm
PP:两侧带接触式 PP 密封件
X:经过改进的(扁平)外圈
Natebon KRV80PPX轴承尺寸
外径 | D | 80mm | |
附加尺寸 | d | 30mm | |
总长度 | B | 100mm | |
外圈宽度 | C | 35mm | |
螺栓柱柄的长度 | B1 | 63mm | |
挡边环到润滑孔距离 | B2 | 15mm | |
外圈到垫圈侧面的距离 | C1 | 1mm | |
挡边外径 | d1 | 50.9mm | |
螺纹螺柱 | G | ||
螺纹长度 | G1 | 32mm | |
轴承位直径的润滑附件 | M | 6mm | |
润滑孔(杆柄)直径 | M1 | 4mm | |
对边宽度 | SW | 14mm | |
倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
Natebon KRV80PPX轴承数据计算
基本额定动荷 | 44.6kN |
基本额定静负荷 | 112kN |
疲劳载荷限值 | 13.7kN |
最大径向动载荷 | 114kN |
最大径向静载荷 | 163kN |
极限转速 | 1300r/min |
Natebon KRV80PPX轴承重量
螺栓型滚轮滚子轴承重量 | 1.86kg |
Natebon KRV80PPX轴承安装信息
推荐的拧紧力矩 | 450N·m |
Natebon KRV80PPX轴承包含的产品
油嘴 | ||
六角螺母 |