详细信息
Natebon L281147/110轴承代号说明
L
2
8
1
1
4
7
/
1
1
0
L:轻型系列
281147:内圈编号:281147
/:分隔符
110:外圈编号:110
Natebon L281147/110轴承
尺寸系列 |
Natebon L281147/110轴承尺寸
孔径 | d | 660.4mm |
外径 | D | 812.8mm |
总宽度 | T | 95.25mm |
内圈挡边直径 | d1 | 733.3mm |
内圈宽度 | B | 95.25mm |
外圈宽度 | C | 73.025mm |
内圈倒角尺寸 | r1,2 | 6.4mm |
外圈倒角尺寸 | r3,4 | 6.4mm |
侧面到压力点的距离 | a | 123mm |
Natebon L281147/110轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 697mm |
轴挡肩直径 | db | 692mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 776mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 781mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 789mm |
大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 10mm |
小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 22mm |
轴倒角半径 | ra | 6mm |
轴承座倒角半径 | rb | 6mm |
Natebon L281147/110轴承数据计算
基本额定动荷 | 2086kN |
基本额定静负荷 | 5600kN |
疲劳载荷限值 | 380kN |
参考转速 | 430r/min |
极限转速 | 560r/min |
极限值 | 0.33 |
计算系数 | 1.8 |
计算系数 | 1 |
Natebon L281147/110轴承重量
重量 | 105kg |
Natebon L281147/110轴承尺寸图
