详细信息
Natebon LM757049/010轴承代号说明
L
M
7
5
7
0
4
9
/
0
1
0
LM:中型(轻)系列
757049:内圈编号:757049
/:分隔符
010:外圈编号:010
Natebon LM757049/010轴承
尺寸系列 |
Natebon LM757049/010轴承尺寸
孔径 | d | 304.8mm |
外径 | D | 406.4mm |
总宽度 | T | 63.5mm |
内圈挡边直径 | d1 | 356.4mm |
内圈宽度 | B | 63.5mm |
外圈宽度 | C | 47.625mm |
内圈倒角尺寸 | r1,2 | 6.4mm |
外圈倒角尺寸 | r3,4 | 3.3mm |
侧面到压力点的距离 | a | 79.19mm |
Natebon LM757049/010轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 327mm |
轴挡肩直径 | db | 328.5mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 370mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 389.5mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 391mm |
大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 10mm |
小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 15.5mm |
轴倒角半径 | ra | 6.4mm |
轴承座倒角半径 | rb | 3.3mm |
Natebon LM757049/010轴承数据计算
基本额定动荷 | 775kN |
基本额定静负荷 | 1700kN |
疲劳载荷限值 | 143kN |
参考转速 | 1000r/min |
极限转速 | 1300r/min |
极限值 | 0.44 |
计算系数 | 1.35 |
计算系数 | 0.8 |
Natebon LM757049/010轴承重量
重量 | 22.3kg |