详细信息
Natebon M249747/710轴承代号说明
M
2
4
9
7
4
7
/
7
1
0
M:中型系列
249747:内圈编号:249747
/:分隔符
710:外圈编号:710
Natebon M249747/710轴承
SKF 性能等级 | ||
尺寸系列 |
Natebon M249747/710轴承尺寸
孔径 | d | 257.175mm |
外径 | D | 358.775mm |
总宽度 | T | 71.438mm |
内圈挡边直径 | d1 | 303.4mm |
内圈宽度 | B | 76.2mm |
外圈宽度 | C | 53.975mm |
内圈倒角尺寸 | r1,2 | 1.5mm |
外圈倒角尺寸 | r3,4 | 3.3mm |
侧面到压力点的距离 | a | 64.003mm |
Natebon M249747/710轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 276mm |
轴挡肩直径 | db | 270.5mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 326mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 343mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 343mm |
大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 11mm |
小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 17mm |
轴倒角半径 | ra | 1.5mm |
轴承座倒角半径 | rb | 3.3mm |
Natebon M249747/710轴承数据计算
基本额定动荷 | 1030kN |
基本额定静负荷 | 1760kN |
疲劳载荷限值 | 156kN |
参考转速 | 1300r/min |
极限转速 | 1600r/min |
极限值 | 0.33 |
计算系数 | 1.8 |
计算系数 | 1 |
Natebon M249747/710轴承重量
重量 | 21.6kg |
Natebon M249747/710轴承尺寸图
