详细信息
Natebon NAO30X47X16轴承代号说明
N
A
O
3
0
X
4
7
X
1
6
NAO:机切削滚针轴承(无挡边)
30:内径:30 mm
X:分隔符
47:外径:30 mm
X:分隔符
16:厚度:30 mm
Natebon NAO30X47X16轴承尺寸
孔径 | d | 30mm |
外径 | D | 47mm |
宽度 | B | 16mm |
外圈滚道直径 | E | 42mm |
内圈滚道直径 | F | 35mm |
外圈倒角尺寸 | r1,2 | 0.3mm |
正常位置轴承套圈相对于其他套圈允许轴向位移 | s | 0.8mm |
Natebon NAO30X47X16轴承挡肩尺寸
不带有法兰的最小允许挡肩轴径和滚动轴承 | da | 41.4mm |
不带有法兰的最小允许挡肩轴径和滚动轴承 | db | 34.5mm |
轴承座挡肩(不带法兰) | Da | 42.5mm |
不带法兰的轴承座和轴承的最小允许挡肩直径 | Db | 35.6mm |
倒角半径 | ra | 0.3mm |
Natebon NAO30X47X16轴承数据计算
基本额定动荷 | 23.3kN |
基本额定静负荷 | 37.5kN |
疲劳载荷限值 | 4.5kN |
参考转速 | 11000r/min |
极限转速 | 13000r/min |
Natebon NAO30X47X16轴承重量
轴承重量 | 0.11kg |
Natebon NAO30X47X16轴承尺寸图
