详细信息
Natebon NNF5007ADB-2LSV轴承代号说明
N
N
F
5
0
0
7
A
D
B
-
2
L
S
V
NNF:双内圈,通过固定环与轴承保持一体,带三个整体式挡边,外圈有一个整体式中心挡边
5:宽度尺寸系列:5系列
0:外径尺寸系列:0系列
07:内径:35 mm
ADB:密封和内部设计优化
-2LS:两侧带接触式 PUR 密封件
V:满装滚子轴承(无保持架)
Natebon NNF5007ADB-2LSV轴承尺寸
| 孔径 | d | 35mm |
| 外径 | D | 62mm |
| 宽度 | B | 36mm |
| 外圈宽度(密封轴承) | C | 35mm |
| 内圈挡边直径 | d1 | 46.1mm |
| 外圈止动槽的直径 | D3 | 60mm |
| 外圈外表面的两个止动槽之间的距离 | C1 | 30.2mm |
| 距离公差 C1 | 0.2mm | |
| 外圈侧面到止动环槽(密封轴承)的距离 | C2 | 2.4mm |
| 外圈止动槽宽度 | b | 2.1mm |
| 外圈润滑槽宽度 | b1 | 7.5mm |
| 润滑孔直径(外圈) | K | 4.5mm |
| 倒角尺寸 (密封轴承) | r | 0.5mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 0.3mm |
Natebon NNF5007ADB-2LSV轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 39mm |
| 轴挡肩直径 | das | 44mm |
| 适用于 SW 止动环的挡肩宽度(密封轴承) | Ca1 | 27mm |
| 挡肩公差 Ca(SW 止动环) | 0.2mm | |
| 适用于 DIN 471 止动环的挡肩宽度(密封轴承) | Ca2 | 26mm |
| 挡肩公差 Ca(DIN 471 止动环) | 0.2mm | |
| 倒角半径 | ra | 0.3mm |
Natebon NNF5007ADB-2LSV轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 70.4kN |
| 基本额定静负荷 | 98kN |
| 疲劳载荷限值 | 10.6kN |
| 极限转速 | 2200r/min |
| 最小载荷系数 | 0.4 |
Natebon NNF5007ADB-2LSV轴承重量
| 轴承重量 | 0.48kg |
Natebon NNF5007ADB-2LSV轴承相关产品
| Seeger 止动环 | ||
| 止动环符合DIN 471标准 |
Natebon NNF5007ADB-2LSV轴承尺寸图



二维码