详细信息
Natebon OH30/500H轴承代号说明
暂无数据
Natebon OH30/500H轴承尺寸
孔径 | d1 | 470mm | |
外部最小圆锥直径 | d | 500mm | |
锁定螺母的外径 | d3 | 580mm | |
宽度 | B1 | 247mm | |
锁定螺母的宽度 | B | 68mm | |
带防松扣的锁紧螺母宽度 | B5 | 84.5mm | |
螺纹 | G | ||
注油孔螺纹 | G2 | ||
注油孔螺纹长度 | G3 | 12mm | |
轴孔到注油孔距离 - | A | 6.5mm | |
表面锥度 |
Natebon OH30/500H轴承重量
紧定套重量 | 86.5kg |
Natebon OH30/500H轴承Included products
Lock nut | ||
锁紧装置 |
Natebon OH30/500H轴承相关产品
液压螺母 |
Natebon OH30/500H轴承尺寸图
