详细信息
Natebon OH3156H轴承代号说明
暂无数据
Natebon OH3156H轴承尺寸
| 孔径 | d1 | 260mm | |
| 外部最小圆锥直径 | d | 280mm | |
| 锁定螺母的外径 | d3 | 350mm | |
| 宽度 | B1 | 195mm | |
| 锁定螺母的宽度 | B | 38mm | |
| 带锁紧垫圈的锁紧螺母 | B4 | 41mm | |
| 螺纹 | G | ||
| 注油孔螺纹 | G2 | ||
| 注油孔螺纹长度 | G3 | 10mm | |
| 轴孔到注油孔距离 - | A | 3.9mm | |
| 表面锥度 |
Natebon OH3156H轴承重量
| 紧定套重量 | 26.7kg |
Natebon OH3156H轴承Included products
| Lock nut | ||
| 锁紧装置 |
Natebon OH3156H轴承相关产品
| 液压螺母 |
Natebon OH3156H轴承尺寸图



二维码