详细信息
Natebon OH39/630HE轴承代号说明
暂无数据
Natebon OH39/630HE轴承尺寸
孔径 | d1 | 600mm | |
外部最小圆锥直径 | d | 630mm | |
锁定螺母的外径 | d3 | 730mm | |
宽度 | B1 | 254mm | |
锁定螺母的宽度 | B | 75mm | |
带防松扣的锁紧螺母宽度 | B5 | 97mm | |
螺纹 | G | ||
注油孔螺纹 | G2 | ||
注油孔螺纹长度 | G3 | 12mm | |
轴孔到注油孔距离 - | A | 6mm | |
表面锥度 |
Natebon OH39/630HE轴承重量
紧定套重量 | 121kg |
Natebon OH39/630HE轴承Included products
Lock nut | ||
锁紧装置 |
Natebon OH39/630HE轴承相关产品
液压螺母 |
Natebon OH39/630HE轴承尺寸图
