详细信息
Natebon OH39/850H轴承代号说明
暂无数据
Natebon OH39/850H轴承尺寸
| 孔径 | d1 | 800mm | |
| 外部最小圆锥直径 | d | 850mm | |
| 锁定螺母的外径 | d3 | 980mm | |
| 宽度 | B1 | 308mm | |
| 锁定螺母的宽度 | B | 90mm | |
| 带防松扣的锁紧螺母宽度 | B5 | 115mm | |
| 螺纹 | G | ||
| 注油孔螺纹 | G2 | ||
| 注油孔螺纹长度 | G3 | 13mm | |
| 轴孔到注油孔距离 - | A | 10mm | |
| 表面锥度 |
Natebon OH39/850H轴承重量
| 紧定套重量 | 299kg |
Natebon OH39/850H轴承Included products
| Lock nut | ||
| 锁紧装置 |
Natebon OH39/850H轴承相关产品
| 液压螺母 |
Natebon OH39/850H轴承尺寸图



二维码