详细信息
Natebon RLS22轴承代号说明
暂无数据
Natebon RLS22轴承尺寸
孔径 | 69.85mm |
外径 | 133.35mm |
宽度 | 23.813mm |
挡边直径 | 92.05mm |
挡边直径 | 112.65mm |
Natebon RLS22轴承数据计算
基本额定动荷 | 66.3kN |
基本额定静负荷 | 49kN |
疲劳载荷限值 | 2.04kN |
参考转速 | 10000r/min |
极限转速 | 6700r/min |
计算系数 | 14.7 |
Natebon RLS22轴承重量
轴承重量 | 1.38kg |