详细信息
Natebon S7004CEGB/P4A轴承代号说明
暂无数据
Natebon S7004CEGB/P4A轴承
通用配对轴承 |
Natebon S7004CEGB/P4A轴承尺寸
孔径 | d | 20mm |
外径 | D | 42mm |
内圈挡边直径(大端面) | d1 | 26.6mm |
内圈挡边直径(小端面) | d2 | 24.8mm |
外圈凹槽直径(大端面) | D2 | 36.5mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 0.6mm |
倒角尺寸 | r3,4 | 0.3mm |
Natebon S7004CEGB/P4A轴承数据计算
Attainable speeds | ||
球径 | 6.35mm |