详细信息
Natebon S7006FE/HCP4ADBC轴承代号说明
暂无数据
Natebon S7006FE/HCP4ADBC轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon S7006FE/HCP4ADBC轴承尺寸
| 孔径 | d | 30mm |
| 外径 | D | 55mm |
| 宽度 | B | 26mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 38.2mm |
| 外圈挡边凹槽直径(最小侧面) | D4 | 50mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
Natebon S7006FE/HCP4ADBC轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 34.6mm |
| 轴挡肩直径 | da | 37.8mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 50.8mm |
| 圆角半径 | ra | 1mm |
| 圆角半径 | rb | 0.6mm |
Natebon S7006FE/HCP4ADBC轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 15100N | |
| 基本额定静负荷 | 10400N | |
| 疲劳载荷限值 | 320N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 18° | |
| 球径 | 6.35mm | |
| 列数 | 2 | |
| 钢球数量(每轴承) | 17 |
Natebon S7006FE/HCP4ADBC轴承重量
| 重量 | 0.21kg |



二维码