详细信息
Natebon S7009CE/P4ADBB轴承代号说明
暂无数据
Natebon S7009CE/P4ADBB轴承
通用配对轴承 |
Natebon S7009CE/P4ADBB轴承尺寸
孔径 | d | 45mm |
外径 | D | 75mm |
宽度 | B | 32mm |
内圈挡边直径(大端面) | d1 | 55.7mm |
外圈挡边凹槽直径(最小侧面) | D4 | 69mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
Natebon S7009CE/P4ADBB轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 49.6mm |
轴挡肩直径 | da | 55.1mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 70.8mm |
圆角半径 | ra | 1mm |
圆角半径 | rb | 0.6mm |
Natebon S7009CE/P4ADBB轴承数据计算
基本额定动荷 | 20800N | |
基本额定静负荷 | 17000N | |
疲劳载荷限值 | 720N | |
Attainable speeds | ||
接触角 | 15° | |
球径 | 7.144mm | |
列数 | 2 | |
钢球数量(每轴承) | 21 |
Natebon S7009CE/P4ADBB轴承重量
重量 | 0.5kg |