详细信息
Natebon S7010CE/HCP4AQBCA轴承代号说明
暂无数据
Natebon S7010CE/HCP4AQBCA轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon S7010CE/HCP4AQBCA轴承尺寸
| 孔径 | d | 50mm |
| 外径 | D | 80mm |
| 宽度 | B | 64mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 60.25mm |
| 外圈挡边凹槽直径(最小侧面) | D4 | 75.06mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
Natebon S7010CE/HCP4AQBCA轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 54.6mm |
| 轴挡肩直径 | da | 59.7mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 75.8mm |
| 圆角半径 | ra | 1mm |
| 圆角半径 | rb | 0.6mm |
Natebon S7010CE/HCP4AQBCA轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 41600N | |
| 基本额定静负荷 | 42500N | |
| 疲劳载荷限值 | 1290N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 15° | |
| 球径 | 7.938mm | |
| 列数 | 4 | |
| 钢球数量(每轴承) | 21 |
Natebon S7010CE/HCP4AQBCA轴承重量
| 重量 | 0.93kg |



二维码