详细信息
Natebon S7014ACDGA/HCP4A轴承代号说明
暂无数据
Natebon S7014ACDGA/HCP4A轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon S7014ACDGA/HCP4A轴承尺寸
| 孔径 | d | 70mm |
| 外径 | D | 110mm |
| 宽度 | B | 20mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 82.3mm |
| 内圈挡边直径(小端面) | d2 | 82.3mm |
| 外圈挡边直径(大端面) | D1 | 97.7mm |
| 外圈凹槽直径(大端面) | D2 | 100.64mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1.1mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
| 端面到压力点的距离 | a | 31.1mm |
Natebon S7014ACDGA/HCP4A轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 76mm |
| 轴挡肩直径 | da | 81.7mm |
| 轴挡肩直径 | db | 76mm |
| 轴挡肩直径 | db | 81.7mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 104mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 106mm |
| 圆角半径 | ra | 1mm |
| 圆角半径 | rb | 0.6mm |
Natebon S7014ACDGA/HCP4A轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 48.8kN | |
| 基本额定静负荷 | 44kN | |
| 疲劳载荷限值 | 1.34kN | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 25° | |
| 球径 | 12.7mm | |
| 滚动体列数 | 1 | |
| 钢球数量(每轴承) | 19 |
Natebon S7014ACDGA/HCP4A轴承重量
| 重量 | 0.51kg |



二维码