详细信息
Natebon S7014ACD/P4ADGA轴承代号说明
暂无数据
Natebon S7014ACD/P4ADGA轴承
通用配对轴承 |
Natebon S7014ACD/P4ADGA轴承尺寸
孔径 | d | 70mm |
外径 | D | 110mm |
宽度 | B | 40mm |
内圈挡边直径(大端面) | d1 | 82.3mm |
内圈挡边直径(小端面) | d2 | 82.3mm |
外圈凹槽直径(大端面) | D2 | 100.64mm |
外圈挡边凹槽直径(最小侧面) | D4 | 104.64mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 1.1mm |
倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
Natebon S7014ACD/P4ADGA轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 76mm |
轴挡肩直径 | da | 81.7mm |
轴挡肩直径 | db | 76mm |
轴挡肩直径 | db | 81.7mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 104mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 106mm |
圆角半径 | ra | 1mm |
圆角半径 | rb | 0.6mm |
Natebon S7014ACD/P4ADGA轴承数据计算
基本额定动荷 | 79300N | |
基本额定静负荷 | 86500N | |
疲劳载荷限值 | 3650N | |
Attainable speeds | ||
接触角 | 25° | |
球径 | 12.7mm | |
列数 | 2 | |
钢球数量(每轴承) | 19 |
Natebon S7014ACD/P4ADGA轴承重量
重量 | 1.21kg |