详细信息
Natebon S7015ACDGB/P4A轴承代号说明
暂无数据
Natebon S7015ACDGB/P4A轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon S7015ACDGB/P4A轴承尺寸
| 孔径 | d | 75mm |
| 外径 | D | 115mm |
| 宽度 | B | 20mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 87.3mm |
| 内圈挡边直径(小端面) | d2 | 87.3mm |
| 外圈挡边直径(大端面) | D1 | 102.7mm |
| 外圈凹槽直径(大端面) | D2 | 105.62mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1.1mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
| 端面到压力点的距离 | a | 32.3mm |
Natebon S7015ACDGB/P4A轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 81mm |
| 轴挡肩直径 | da | 86.7mm |
| 轴挡肩直径 | db | 81mm |
| 轴挡肩直径 | db | 86.7mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 109mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 111mm |
| 圆角半径 | ra | 1mm |
| 圆角半径 | rb | 0.6mm |
Natebon S7015ACDGB/P4A轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 49.4kN | |
| 基本额定静负荷 | 46.5kN | |
| 疲劳载荷限值 | 1.96kN | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 25° | |
| 球径 | 12.7mm | |
| 滚动体列数 | 1 | |
| 钢球数量(每轴承) | 20 |
Natebon S7015ACDGB/P4A轴承重量
| 重量 | 0.64kg |



二维码