详细信息
Natebon S7016CEGC/P4A轴承代号说明
暂无数据
Natebon S7016CEGC/P4A轴承
通用配对轴承 |
Natebon S7016CEGC/P4A轴承尺寸
孔径 | d | 80mm |
外径 | D | 125mm |
内圈挡边直径(大端面) | d1 | 95.83mm |
内圈挡边直径(小端面) | d2 | 93mm |
外圈凹槽直径(大端面) | D2 | 112.6mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 1.1mm |
倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
Natebon S7016CEGC/P4A轴承数据计算
Attainable speeds | ||
球径 | 11.112mm |