详细信息
Natebon S7019CD/HCP4ADGB轴承代号说明
暂无数据
Natebon S7019CD/HCP4ADGB轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon S7019CD/HCP4ADGB轴承尺寸
| 孔径 | d | 95mm |
| 外径 | D | 145mm |
| 宽度 | B | 48mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 110.4mm |
| 内圈挡边直径(小端面) | d2 | 110.4mm |
| 外圈凹槽直径(大端面) | D2 | 133.25mm |
| 外圈挡边凹槽直径(最小侧面) | D4 | 138.65mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1.5mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 1mm |
Natebon S7019CD/HCP4ADGB轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 102mm |
| 轴挡肩直径 | da | 109.8mm |
| 轴挡肩直径 | db | 102mm |
| 轴挡肩直径 | db | 109.8mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 138mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 141mm |
| 圆角半径 | ra | 1.5mm |
| 圆角半径 | rb | 1mm |
Natebon S7019CD/HCP4ADGB轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 133000N | |
| 基本额定静负荷 | 160000N | |
| 疲劳载荷限值 | 4550N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 15° | |
| 球径 | 15.875mm | |
| 列数 | 2 | |
| 钢球数量(每轴承) | 21 |
Natebon S7019CD/HCP4ADGB轴承重量
| 重量 | 2.03kg |



二维码