详细信息
Natebon S7022CE/P4ADGA轴承代号说明
暂无数据
Natebon S7022CE/P4ADGA轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon S7022CE/P4ADGA轴承尺寸
| 孔径 | d | 110mm |
| 外径 | D | 170mm |
| 宽度 | B | 56mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 132.38mm |
| 内圈挡边直径(小端面) | d2 | 129.2mm |
| 外圈凹槽直径(大端面) | D2 | 152.2mm |
| 外圈挡边凹槽直径(最小侧面) | D4 | 156.2mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 2mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 1mm |
Natebon S7022CE/P4ADGA轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 118.8mm |
| 轴挡肩直径 | da | 131.6mm |
| 轴挡肩直径 | db | 118.8mm |
| 轴挡肩直径 | db | 128.4mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 161.2mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 164.4mm |
| 圆角半径 | ra | 2mm |
| 圆角半径 | rb | 1mm |
Natebon S7022CE/P4ADGA轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 76100N | |
| 基本额定静负荷 | 90000N | |
| 疲劳载荷限值 | 3250N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 15° | |
| 球径 | 12.7mm | |
| 列数 | 2 | |
| 钢球数量(每轴承) | 30 |
Natebon S7022CE/P4ADGA轴承重量
| 重量 | 4.31kg |



二维码