详细信息
Natebon S71910ACDGB/P4A轴承代号说明
暂无数据
Natebon S71910ACDGB/P4A轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon S71910ACDGB/P4A轴承尺寸
| 孔径 | d | 50mm |
| 外径 | D | 72mm |
| 宽度 | B | 12mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 57.1mm |
| 内圈挡边直径(小端面) | d2 | 57.1mm |
| 外圈挡边直径(大端面) | D1 | 64.9mm |
| 外圈凹槽直径(大端面) | D2 | 67.12mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 0.6mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 0.3mm |
| 端面到压力点的距离 | a | 20.3mm |
Natebon S71910ACDGB/P4A轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 53.2mm |
| 轴挡肩直径 | da | 56.6mm |
| 轴挡肩直径 | db | 53.2mm |
| 轴挡肩直径 | db | 56.6mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 68.8mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 70.6mm |
| 圆角半径 | ra | 0.6mm |
| 圆角半径 | rb | 0.3mm |
Natebon S71910ACDGB/P4A轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 12.7kN | |
| 基本额定静负荷 | 9.8kN | |
| 疲劳载荷限值 | 0.415kN | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 25° | |
| 球径 | 6.35mm | |
| 滚动体列数 | 1 | |
| 钢球数量(每轴承) | 25 |
Natebon S71910ACDGB/P4A轴承重量
| 重量 | 0.14kg |



二维码