详细信息
Natebon S71915FE/HCP4ATT轴承代号说明
暂无数据
Natebon S71915FE/HCP4ATT轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon S71915FE/HCP4ATT轴承尺寸
| 孔径 | d | 75mm |
| 外径 | D | 105mm |
| 宽度 | B | 48mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 84.3mm |
| 内圈挡边直径(小端面) | d2 | 81.8mm |
| 外圈凹槽直径(大端面) | D2 | 98.6mm |
| 外圈挡边凹槽直径(最小侧面) | D4 | 100.3mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 0.3mm |
Natebon S71915FE/HCP4ATT轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 79.6mm |
| 轴挡肩直径 | da | 83.7mm |
| 轴挡肩直径 | db | 77mm |
| 轴挡肩直径 | db | 81.2mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 100.4mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 103mm |
| 圆角半径 | ra | 1mm |
| 圆角半径 | rb | 0.3mm |
Natebon S71915FE/HCP4ATT轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 47500N | |
| 基本额定静负荷 | 50000N | |
| 疲劳载荷限值 | 1560N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 18° | |
| 球径 | 9.525mm | |
| 列数 | 3 | |
| 钢球数量(每轴承) | 23 |
Natebon S71915FE/HCP4ATT轴承重量
| 重量 | 0.88kg |



二维码