详细信息
Natebon T7FC045T62/CL7CDTC10轴承代号说明
暂无数据
Natebon T7FC045T62/CL7CDTC10轴承
SKF 性能等级 |
Natebon T7FC045T62/CL7CDTC10轴承尺寸
孔径 | d | 45mm |
外径 | D | 95mm |
总宽度 | T | 62mm |
内圈挡边直径 | d1 | 73.4mm |
内圈宽度 | B | 59.5mm |
外圈宽度 | C | 53mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 2.5mm |
倒角尺寸 | r3,4 | 2.5mm |
压力点的间距 | a | 33mm |
Natebon T7FC045T62/CL7CDTC10轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 54mm |
轴挡肩直径 | db | 56mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 71mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 85.5mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 91mm |
大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 3mm |
小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 9mm |
圆角半径 | ra | 2.5mm |
轴承座倒角半径 | rb | 2.5mm |
Natebon T7FC045T62/CL7CDTC10轴承数据计算
基本额定动荷 | 189kN |
基本额定静负荷 | 224kN |
疲劳载荷限值 | 25.5kN |
参考转速 | 4000r/min |
极限转速 | 7000r/min |
极限值 | 0.88 |
计算系数 | 0.68 |
计算系数 | 0.4 |
Natebon T7FC045T62/CL7CDTC10轴承重量
重量 | 2.04kg |