详细信息
Natebon T7FC050T69/CL7CDTC10轴承代号说明
暂无数据
Natebon T7FC050T69/CL7CDTC10轴承
| SKF 性能等级 |
Natebon T7FC050T69/CL7CDTC10轴承尺寸
| 孔径 | d | 50mm |
| 外径 | D | 105mm |
| 总宽度 | T | 69mm |
| 内圈挡边直径 | d1 | 81.3mm |
| 内圈宽度 | B | 66mm |
| 外圈宽度 | C | 59mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 3mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 3mm |
| 压力点的间距 | a | 37mm |
Natebon T7FC050T69/CL7CDTC10轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 60mm |
| 轴挡肩直径 | db | 62mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 78mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 94mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 100mm |
| 大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 4mm |
| 小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 10mm |
| 圆角半径 | ra | 3mm |
| 轴承座倒角半径 | rb | 3mm |
Natebon T7FC050T69/CL7CDTC10轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 229kN |
| 基本额定静负荷 | 275kN |
| 疲劳载荷限值 | 31.5kN |
| 参考转速 | 3600r/min |
| 极限转速 | 6300r/min |
| 极限值 | 0.88 |
| 计算系数 | 0.68 |
| 计算系数 | 0.4 |
Natebon T7FC050T69/CL7CDTC10轴承重量
| 重量 | 2.75kg |



二维码