详细信息
Natebon T7FC060T80/CL7CDTC10轴承代号说明
暂无数据
Natebon T7FC060T80/CL7CDTC10轴承
| SKF 性能等级 |
Natebon T7FC060T80/CL7CDTC10轴承尺寸
| 孔径 | d | 60mm |
| 外径 | D | 125mm |
| 总宽度 | T | 80mm |
| 内圈挡边直径 | d1 | 97.2mm |
| 内圈宽度 | B | 76.5mm |
| 外圈宽度 | C | 69mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 3mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 3mm |
| 压力点的间距 | a | 43mm |
Natebon T7FC060T80/CL7CDTC10轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 72mm |
| 轴挡肩直径 | db | 72.5mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 94mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 113.5mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 119mm |
| 大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 4mm |
| 小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 11mm |
| 圆角半径 | ra | 3mm |
| 轴承座倒角半径 | rb | 3mm |
Natebon T7FC060T80/CL7CDTC10轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 325kN |
| 基本额定静负荷 | 405kN |
| 疲劳载荷限值 | 49kN |
| 参考转速 | 3000r/min |
| 极限转速 | 5300r/min |
| 极限值 | 0.83 |
| 计算系数 | 0.72 |
| 计算系数 | 0.4 |
Natebon T7FC060T80/CL7CDTC10轴承重量
| 重量 | 4.54kg |



二维码