详细信息
Natebon T7FC065T80/CL7CDTC30轴承代号说明
暂无数据
Natebon T7FC065T80/CL7CDTC30轴承
| SKF 性能等级 |
Natebon T7FC065T80/CL7CDTC30轴承尺寸
| 孔径 | d | 65mm |
| 外径 | D | 130mm |
| 总宽度 | T | 80mm |
| 内圈挡边直径 | d1 | 102.6mm |
| 内圈宽度 | B | 76.5mm |
| 外圈宽度 | C | 69mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 3mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 3mm |
| 压力点的间距 | a | 43mm |
Natebon T7FC065T80/CL7CDTC30轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 77mm |
| 轴挡肩直径 | db | 78mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 98mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 118.5mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 124mm |
| 大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 4mm |
| 小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 11mm |
| 圆角半径 | ra | 3mm |
| 轴承座倒角半径 | rb | 3mm |
Natebon T7FC065T80/CL7CDTC30轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 332kN |
| 基本额定静负荷 | 430kN |
| 疲劳载荷限值 | 51kN |
| 参考转速 | 3000r/min |
| 极限转速 | 5000r/min |
| 极限值 | 0.88 |
| 计算系数 | 0.68 |
| 计算系数 | 0.4 |
Natebon T7FC065T80/CL7CDTC30轴承重量
| 重量 | 4.79kg |



二维码