详细信息
Natebon W10轴承代号说明
暂无数据
Natebon W10轴承尺寸
孔径 | d | 50.597mm |
侧面直径 | d1 | 62.687mm |
卡舌的外径 | d2 | 74.219mm |
加厚轴承材料 | B | 1.219mm |
内卡舌宽度 | f | 7.366mm |
内卡舌的内径 | M | 47.93mm |
主要垫圈的设计 | V | 3.175mm |
Natebon W10轴承重量
锁紧垫圈重量 | 0.018kg |
Natebon W10轴承尺寸图
