详细信息
Natebon W628/8-2Z/VT378轴承代号说明
暂无数据
Natebon W628/8-2Z/VT378轴承尺寸
| 孔径 | 8mm |
| 外径 | 16mm |
| 宽度 | 5mm |
| 挡边直径 | 10.5mm |
| 凹槽直径 | 9.65mm |
| 挡边直径 | 13.5mm |
| 凹槽直径 | 14.2mm |
| 倒角尺寸 | 0.2mm |
Natebon W628/8-2Z/VT378轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | 9.5mm |
| 轴挡肩直径 | 9.6mm |
| 轴承座挡肩直径 | 14.4mm |
| 轴或轴承座倒角半径 | 0.2mm |
Natebon W628/8-2Z/VT378轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 0.715kN |
| 基本额定静负荷 | 0.3kN |
| 疲劳载荷限值 | 0.012kN |
| 参考转速 | 90000r/min |
| 极限转速 | 45000r/min |
| 最小载荷系数 | 0.02 |
| 计算系数 | 7.5 |
Natebon W628/8-2Z/VT378轴承重量
| 轴承重量 | 0.0038kg |



二维码