详细信息
Natebon 32964/L4BDFC610轴承代号说明
暂无数据
Natebon 32964/L4BDFC610轴承尺寸
| 孔径 | d | 320mm |
| 外径 | D | 440mm |
| 总宽度 | T | 152mm |
| 内圈宽度 | 2B | 152mm |
| 润滑槽宽度 | b | 17mm |
| 润滑孔直径 | K | 15mm |
Natebon 32964/L4BDFC610轴承挡肩尺寸
| 轴承座挡肩直径 | Da | 424mm |
| 大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 9mm |
| 圆角半径 | rc | 1mm |
Natebon 32964/L4BDFC610轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 1982kN |
| 基本额定静负荷 | 4650kN |
| 疲劳载荷限值 | 390kN |
| 参考转速 | 750r/min |
| 极限转速 | 1200r/min |
| 极限值 | 0.43 |
| 计算系数 | 1.6 |
| 计算系数 | 2.3 |
| 计算系数 | 1.6 |
Natebon 32964/L4BDFC610轴承重量
| 重量 | 69kg |



二维码