详细信息
Natebon 7032ACD/P4ADBB轴承代号说明
暂无数据
Natebon 7032ACD/P4ADBB轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon 7032ACD/P4ADBB轴承尺寸
| 孔径 | d | 160mm |
| 外径 | D | 240mm |
| 宽度 | B | 76mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 184.7mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 2.1mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 1mm |
Natebon 7032ACD/P4ADBB轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 171mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 235mm |
| 圆角半径 | ra | 2mm |
| 圆角半径 | rb | 1mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 191.4mm |
Natebon 7032ACD/P4ADBB轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 296000N | |
| 基本额定静负荷 | 415000N | |
| 疲劳载荷限值 | 12200N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 25° | |
| 球径 | 25.4mm | |
| 列数 | 2 | |
| 钢球数量(每轴承) | 22 | |
| 参考润滑脂量(每轴承) | 66cm³ |
Natebon 7032ACD/P4ADBB轴承重量
| 重量 | 10.3kg |



二维码