详细信息
Natebon 71928CD/P4ADFC轴承代号说明
暂无数据
Natebon 71928CD/P4ADFC轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon 71928CD/P4ADFC轴承尺寸
| 孔径 | d | 140mm |
| 外径 | D | 190mm |
| 宽度 | B | 48mm |
| 内圈挡边直径(小端面) | d2 | 155.4mm |
| 外圈挡边直径(大端面) | D1 | 174.6mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1.5mm |
Natebon 71928CD/P4ADFC轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | db | 147mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 183mm |
| 圆角半径 | ra | 1.5mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 159.5mm |
Natebon 71928CD/P4ADFC轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 153000N | |
| 基本额定静负荷 | 232000N | |
| 疲劳载荷限值 | 7650N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 15° | |
| 球径 | 15.875mm | |
| 列数 | 2 | |
| 钢球数量(每轴承) | 29 | |
| 参考润滑脂量(每轴承) | 21.6cm³ |
Natebon 71928CD/P4ADFC轴承重量
| 重量 | 3.3kg |



二维码