详细信息
Natebon C30/710KM/CNPVE851轴承代号说明
暂无数据
Natebon C30/710KM/CNPVE851轴承设计
孔类型 |
Natebon C30/710KM/CNPVE851轴承尺寸
孔径 | d | 710mm |
外径 | D | 1030mm |
宽度 | B | 236mm |
内圈挡边直径 | d2 | 806mm |
外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 946mm |
允许轴向位移 | s1 | 47.3mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 7.5mm |
Natebon C30/710KM/CNPVE851轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 725mm |
轴挡肩直径 | da | 853mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 908mm |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 1002mm |
轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 3.2mm |
圆角半径 | ra | 6mm |
Natebon C30/710KM/CNPVE851轴承数据计算
基本额定动荷 | 8800kN |
基本额定静负荷 | 17300kN |
疲劳载荷限值 | 1060kN |
参考转速 | 400r/min |
极限转速 | 560r/min |
不对中系数 | 0.119 |
游隙系数 | 0.104 |
Natebon C30/710KM/CNPVE851轴承重量
重量 | 635kg |