详细信息
Natebon C30/950MB轴承代号说明
C
3
0
/
9
5
0
M
B
C:CARB 圆环滚子轴承
3:宽度尺寸系列:3系列
0:外径尺寸系列:0系列
/:分隔符
950:内径:950 mm
MB:机加工黄铜保持架,内圈引导
Natebon C30/950MB轴承设计
孔类型 |
Natebon C30/950MB轴承尺寸
孔径 | d | 950mm |
外径 | D | 1360mm |
宽度 | B | 300mm |
内圈挡边直径 | d2 | 1075mm |
外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 1241mm |
允许轴向位移 | s1 | 37.8mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 7.5mm |
Natebon C30/950MB轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 978mm |
轴挡肩直径 | da | 1073mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 1204mm |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 1332mm |
轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 8.7mm |
圆角半径 | ra | 6mm |
Natebon C30/950MB轴承数据计算
基本额定动荷 | 13200kN |
基本额定静负荷 | 28500kN |
疲劳载荷限值 | 1600kN |
参考转速 | 280r/min |
极限转速 | 380r/min |
不对中系数 | 0 |
游隙系数 | 0.107 |
Natebon C30/950MB轴承重量
重量 | 1475kg |