详细信息
Natebon C4013-2CS5V/C3GEM9轴承代号说明
暂无数据
Natebon C4013-2CS5V/C3GEM9轴承设计
| 孔类型 |
Natebon C4013-2CS5V/C3GEM9轴承尺寸
| 孔径 | d | 65mm |
| 外径 | D | 100mm |
| 宽度 | B | 35mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | 78.6mm |
| 外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 87.5mm |
| 允许轴向位移 | s2 | 5.9mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1.1mm |
Natebon C4013-2CS5V/C3GEM9轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 71mm |
| 轴挡肩直径 | da | 78.6mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 82mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 94mm |
| 圆角半径 | ra | 1mm |
Natebon C4013-2CS5V/C3GEM9轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 102kN |
| 基本额定静负荷 | 173kN |
| 疲劳载荷限值 | 20.4kN |
| 极限转速 | 150r/min |
| 不对中系数 | 0.071 |
| 游隙系数 | 0.181 |
Natebon C4013-2CS5V/C3GEM9轴承重量
| 重量 | 1.05kg |



二维码