详细信息
Natebon HM803146/110轴承代号说明
H
M
8
0
3
1
4
6
/
1
1
0
HM:中型(重)系列,不可与具有相同基本零件号的其他内圈/外圈互换
803146:内圈编号:803146
/:分隔符
110:外圈编号:110
Natebon HM803146/110轴承
SKF 性能等级 | ||
尺寸系列 |
Natebon HM803146/110轴承尺寸
孔径 | d | 41.275mm |
外径 | D | 88.9mm |
总宽度 | T | 30.162mm |
内圈挡边直径 | d1 | 69mm |
内圈宽度 | B | 29.37mm |
外圈宽度 | C | 23.02mm |
内圈倒角尺寸 | r1,2 | 3.5mm |
外圈倒角尺寸 | r3,4 | 3.3mm |
侧面到压力点的距离 | a | 25.497mm |
Natebon HM803146/110轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 53mm |
轴挡肩直径 | db | 54mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 70mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 77.5mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 84mm |
大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 4mm |
小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 7mm |
轴倒角半径 | ra | 3.5mm |
轴承座倒角半径 | rb | 3.3mm |
Natebon HM803146/110轴承数据计算
基本额定动荷 | 116kN |
基本额定静负荷 | 127kN |
疲劳载荷限值 | 14.6kN |
参考转速 | 6000r/min |
极限转速 | 7500r/min |
极限值 | 0.54 |
计算系数 | 1.1 |
计算系数 | 0.6 |
Natebon HM803146/110轴承重量
重量 | 0.91kg |